根据佛山市第一人民医院招聘管理办法,现就2025年招聘岗位(第二批)初试结果进行公示。
一、名单及成绩
应聘职位 | 姓名 | 初试成绩 |
2025-产科-医生 | 赖*江 | 73.16 |
2025-产科-医生 | 何*诗 | 72.2 |
2025-产科-医生 | 延*凡 | 65 |
2025-产科-医生 | 孔*靖 | 64.4 |
2025-产科-医生 | 冯* | 63.8 |
2025-产科-医生 | 张* | 58.44 |
2025-超声诊疗中心(硕士)-医生 | 靳*冬 | 94.76 |
2025-超声诊疗中心(硕士)-医生 | 李* | 86.28 |
2025-超声诊疗中心(硕士)-医生 | 植*源 | 85.16 |
2025-超声诊疗中心(硕士)-医生 | 林*国 | 67.32 |
2025-耳科-医生 | 赖*冰 | 90.72 |
2025-耳科-医生 | 郭*琪 | 88.2 |
2025-耳科-医生 | 黄*勇 | 87.72 |
2025-耳科-医生 | 詹* | 86.04 |
2025-耳科-医生 | 吕*乐 | 83.84 |
2025-耳科-医生 | 黄*巧 | 83.44 |
2025-耳科-医生 | 蔡*菲 | 83.28 |
2025-肺结节专科-医生 | 褚*鹏 | 84.08 |
2025-肺结节专科-医生 | 邹*平 | 81.72 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 梁*秀 | 89.92 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 李*仁 | 74.8 |
2025-急诊科-医生 | 李*麟 | 93.12 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 刘*仪 | 66 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 刘*玉 | 65.8 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 李*莹 | 61.56 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 罗* | 60.44 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 韦*颖 | 58.68 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 李*伟 | 55.48 |
2025-临床营养中心-医生 | 王* | 88.92 |
2025-临床营养中心-医生 | 许* | 80.44 |
2025-临床营养中心-医生 | 张*芳 | 79.44 |
2025-临床营养中心-医生 | 林*喜 | 71.2 |
2025-临床营养中心-医生 | 刘*玉 | 65.8 |
2025-麻醉科(博士)-医生 | 吴*灿 | 93.32 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 卢*华 | 90.04 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 廖*峰 | 83.24 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 林*同 | 80.16 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 李*珊 | 75 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 王*华 | 73.44 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 张* | 68.28 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 刘*烨 | 56.44 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 詹*豪 | 57.56 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 林*森 | 57.76 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 黄*良 | 50.96 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 张*孝 | 50.56 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 肖* | 48.96 |
2025-全科医学科-医生 | 何* | 93.6 |
2025-全科医学科-医生 | 张*飞 | 90.68 |
2025-全科医学科-医生 | 庄*然 | 71.76 |
2025-全科医学科-医生 | 闭*华 | 69.88 |
2025-全科医学科-医生 | 陈* | 68.36 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 杨* | 84.24 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 杨*琪 | 79.36 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 王*丞 | 77.8 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 王* | 64.16 |
2025-生殖医学中心-医生(第二批次) | 刘* | 89.52 |
2025-生殖医学中心-医生(第二批次) | 龙*航 | 79.44 |
2025-生殖医学中心-医生(第二批次) | 林*君 | 78 |
2025-生殖医学中心-医生(第二批次) | 莫* | 77.24 |
2025-生殖医学中心-医生(第二批次) | 栾* | 73.6 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 郝*琳 | 82 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 马*锋 | 80.44 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 姚*毅 | 77.6 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 王*卜 | 76.44 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 谢*萱 | 87.48 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 陈*枝 | 85.96 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 王*芬 | 84.96 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 吴*清 | 76 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 官*瑞 | 72.36 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 向*程 | 71.76 |
2025-胸外科-医生 | 蒋*军 | 88.88 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 颜*杰 | 94.32 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 邹*华 | 89.16 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 袁*亨 | 88.68 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 靳* | 88 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 蓝* | 83.44 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 尚*霖 | 91.12 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 刘*彬 | 84.52 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 李*萌 | 79.88 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 张*甜 | 79 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 何*多 | 78.24 |
2025-影像中心(硕士)-医生 | 湛* | 76.56 |
2025-肾内科-医生 | 黄* | 87.56 |
2025-肾内科-医生 | 谭*诗 | 86.76 |
2025-肾内科-医生 | 叶*云 | 81.24 |
2025-肾内科-医生 | 李*仁 | 74.8 |
2025-病理科-医技 | 李* | 82.68 |
2025-病理科-医技 | 高*艺 | 77.76 |
2025-病理科-医技 | 李*轩 | 76.92 |
2025-病理科-医技 | 陈*霖 | 66.24 |
2025-病理科-医技 | 陈* | 62.72 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 卢*明 | 80.88 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 黄*欣 | 78.24 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 余*颖 | 75.52 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 刘* | 61.64 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 李*军 | 60.16 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 吴*廷 | 60 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 赵* | 55.56 |
2025-康复医学科-医技(第二批次) | 闫*晴 | 55 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 林*慧 | 86.4 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 刘* | 82.72 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 胡*斐 | 72.16 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 段* | 58.16 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 甘*漪 | 53.8 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 钟*怡 | 50.8 |
2025-输血科-医技 | 邝*悦 | 96.4 |
2025-输血科-医技 | 王* | 93.2 |
2025-宣传科-行政后勤 | 刘* | 86.32 |
2025-审计科-行政后勤 | 欧* | 88.72 |
2025-审计科-行政后勤 | 方*琦 | 85.84 |
2025-审计科-行政后勤 | 唐*琢 | 82.36 |
2025-审计科-行政后勤 | 肖*琪 | 81.92 |
2025-审计科-行政后勤 | 江*敏 | 75.76 |
2025-护理-临床护理 | 佘*仪 | 83.04 |
2025-护理-临床护理 | 游*琪 | 79.32 |
2025-护理-临床护理 | 王*冉 | 77.76 |
2025-护理-临床护理 | 黄*莹 | 78.96 |
2025-护理-临床护理 | 李*婷 | 82.36 |
2025-护理-临床护理 | 谢*丹 | 76.8 |
2025-护理-临床护理 | 邓*辉 | 76.36 |
2025-护理-临床护理 | 李*涛 | 77.96 |
2025-护理-临床护理 | 张*琪 | 78.76 |
2025-护理-临床护理 | 徐*伟 | 71.48 |
2025-护理-临床护理 | 李*茵 | 75.2 |
2025-护理-临床护理 | 黄*妍 | 66.6 |
2025-护理-临床护理 | 吴*湘 | 74.8 |
2025-护理-临床护理 | 李*晶 | 74.12 |
2025-护理-临床护理 | 高* | 71.96 |
2025-护理-临床护理 | 何*惠 | 67.52 |
2025-护理-临床护理 | 虞*芳 | 70.24 |
2025-护理-临床护理 | 郑*杰 | 72.2 |
2025-护理-临床护理 | 吴*纯 | 74.88 |
2025-护理-临床护理 | 杨* | 73.36 |
2025-护理-临床护理 | 许*芳 | 76.84 |
2025-护理-临床护理 | 刘* | 75.08 |
2025-护理-临床护理 | 蒙*送 | 73.32 |
2025-护理-临床护理 | 杨*湫 | 65.64 |
2025-护理-临床护理 | 唐*韵 | 74.84 |
2025-护理-临床护理 | 邱*怡 | 72.4 |
2025-护理-临床护理 | 陈*静 | 70.24 |
2025-护理-临床护理 | 李*睿 | 73.32 |
2025-护理-临床护理 | 吕*琦 | 76 |
2025-护理-临床护理 | 兰*芸 | 64.88 |
2025-护理-临床护理 | 黎*娜 | 64.76 |
2025-护理-临床护理 | 叶*静 | 62.4 |
2025-护理-临床护理 | 欧**琪 | 67.56 |
2025-护理-临床护理 | 崔*然 | 67.12 |
2025-护理-临床护理 | 邓* | 65.52 |
2025-护理-临床护理 | 冯* | 74.64 |
2025-护理-临床护理 | 梁*玲 | 72.28 |
2025-护理-临床护理 | 赵* | 71.8 |
2025-护理-临床护理 | 张*杰 | 72.64 |
2025-护理-临床护理 | 张* | 70.8 |
2025-护理-临床护理 | 麦*****尼 | 70.4 |
2025-护理-临床护理 | 蔡*瑜 | 72.56 |
2025-护理-临床护理 | 梁* | 86.76 |
2025-护理-临床护理 | 张* | 67.6 |
2025-护理-临床护理 | 吴*晴 | 71.04 |
2025-护理-临床护理 | 钟*静 | 72.32 |
2025-护理-临床护理 | 唐* | 66.72 |
2025-护理-临床护理 | 叶*珊 | 69.68 |
2025-护理-临床护理 | 詹*武 | 70.68 |
2025-护理-临床护理 | 位* | 81.2 |
2025-护理-临床护理 | 欧*俊 | 79.2 |
2025-护理-临床护理 | 华* | 77 |
2025-护理-临床护理 | 程* | 76.76 |
2025-护理-临床护理 | 贺*姣 | 76.32 |
2025-护理-临床护理 | 赵*蕴 | 75.72 |
2025-护理-临床护理 | 卢*荣 | 75.6 |
2025-护理-临床护理 | 张*芝 | 74.88 |
2025-护理-临床护理 | 刘* | 74.16 |
2025-护理-临床护理 | 谭*琪 | 74.12 |
2025-护理-临床护理 | 禤*芳 | 74 |
2025-护理-临床护理 | 骆*伶 | 73.2 |
2025-护理-临床护理 | 卢*熙 | 72.56 |
2025-护理-临床护理 | 程* | 72.48 |
2025-护理-临床护理 | 陈*云 | 72.44 |
2025-护理-临床护理 | 蔡*佳 | 72.12 |
2025-护理-临床护理 | 陈* | 71.28 |
2025-护理-临床护理 | 林*娟 | 71.16 |
2025-护理-临床护理 | 亓*华 | 71 |
2025-护理-临床护理 | 廖*萍 | 70.96 |
2025-护理-临床护理 | 陈* | 70.92 |
2025-护理-临床护理 | 丘*丹 | 70.92 |
2025-护理-临床护理 | 曹*带 | 70.52 |
2025-护理-临床护理 | 邓*仪 | 70.08 |
2025-护理-临床护理 | 何*敏 | 70 |
2025-护理-临床护理 | 张*榕 | 69.92 |
2025-护理-临床护理 | 黄*鈞 | 69.88 |
2025-护理-临床护理 | 温*舒 | 69.64 |
2025-护理-临床护理 | 陈* | 69.6 |
2025-护理-临床护理 | 陈*敏 | 69.56 |
2025-护理-临床护理 | 陈*辉 | 69.48 |
2025-护理-临床护理 | 张*晴 | 67.72 |
2025-护理-临床护理 | 魏*杰 | 67 |
2025-护理-临床护理 | 周*杰 | 66.88 |
2025-护理-临床护理 | 卓*婷 | 66.12 |
2025-护理-临床护理 | 刘*瑜 | 66.04 |
2025-护理-临床护理 | 房*欣 | 65.76 |
2025-护理-临床护理 | 陈*如 | 64.16 |
2025-护理-临床护理 | 张*晓 | 61.88 |
2025-护理-临床护理 | 农*莲 | 62.88 |
2025-护理-临床护理 | 王*瑶 | 62.08 |
2025-护理-临床护理 | 未* | 61.4 |
2025-护理-临床护理 | 林*湘 | 61.36 |
2025-护理-临床护理 | 傅*棚 | 61.28 |
2025-护理-临床护理 | 邓*君 | 60.92 |
2025-护理-临床护理 | 卓*凡 | 60.84 |
2025-护理-临床护理 | 王*智 | 60.76 |
2025-护理-临床护理 | 谢*琦 | 60.64 |
2025-护理-临床护理 | 吴*惠 | 60.2 |
2025-护理-临床护理 | 罗*彤 | 60.12 |
2025-护理-临床护理 | 陈*菽 | 60 |
2025-护理-临床护理 | 颜* | 59.6 |
2025-护理-临床护理 | 梁*靖 | 58.88 |
2025-护理-临床护理 | 袁*苗 | 58.24 |
2025-护理-临床护理 | 罗*英 | 58.12 |
2025-护理-临床护理 | 陆*贞 | 76.48 |
2025-护理-临床护理 | 文* | 74.72 |
2025-护理-临床护理 | 汪* | 72.12 |
2025-护理-临床护理 | 杨*敏 | 64 |
2025-护理-临床护理 | 李*晴 | 70.44 |
2025-护理-临床护理 | 殷* | 77.36 |
2025-护理-临床护理 | 李* | 74.32 |
2025-护理-临床护理 | 薛* | 73.48 |
2025-护理-临床护理 | 刘*燕 | 55.56 |
2025-护理-临床护理 | 贺*欣 | 81.24 |
2025-护理-临床护理 | 戴*莹 | 80.24 |
2025-护理-临床护理 | 梁*雯 | 78.76 |
2025-护理-临床护理 | 李*雯 | 72.96 |
2025-护理-临床护理 | 黄* | 71.76 |
2025-护理-临床护理 | 傅*晶 | 64.56 |
二、复试考核安排
(一)复试考核人选将按照招聘岗位人数1:3比例进入,如遇到放弃人员可按照排名顺位递补进入复试考核。
(二)复试考核安排将另行邮件通知。
佛山市第一人民医院 人力资源部