根据佛山市第一人民医院招聘管理办法,现就2025年招聘岗位初试结果进行公示。
一、名单及成绩
应聘职位 | 姓名 | 初试成绩 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 唐*琪 | 96.48 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 邓* | 91.76 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 姚*毅 | 88.56 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 陈*虹 | 86.68 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 黄*慧 | 86.28 |
2025-鼻咽肿瘤科-医生 | 陈*媛 | 83.8 |
2025-病理科-医生 | 蔡*阳 | 95.12 |
2025-病理科-医生 | 袁*茵 | 93.28 |
2025-病理科-医生 | 彭* | 87.04 |
2025-病理科-医生 | 王* | 84.28 |
2025-病理科-医生 | 滕*菲 | 84.24 |
2025-病理科-医生 | 黄*怡 | 83.32 |
2025-病理科-医生 | 吴*怡 | 82.2 |
2025-病理科-医生 | 李*焰 | 80.24 |
2025-病理科-医生 | 林* | 79.04 |
2025-病理科-医生 | 唐*琪 | 79 |
2025-病理科-医生 | 梁*文 | 77.72 |
2025-病理科-医生 | 刘*瑶 | 74.12 |
2025-病理科-医生 | 陈*永 | 68.48 |
2025-病理科-医生 | 杨*慧 | 68.16 |
2025-产科-医生 | 方* | 70.72 |
2025-产科-医生 | 林*生 | 67.88 |
2025-产科-医生 | 古*嘉 | 66.36 |
2025-产科-医生 | 程* | 65.92 |
2025-产科-医生 | 郑*琴 | 65.76 |
2025-产科-医生 | 温*缘 | 59.96 |
2025-超声诊疗中心-医生 | 陈*乐 | 91.84 |
2025-超声诊疗中心-医生 | 齐*蔚 | 58.04 |
2025-创伤骨外科-医生 | 苏*贤 | 91.36 |
2025-创伤骨外科-医生 | 温*成 | 85.72 |
2025-创伤骨外科-医生 | 尹*潇 | 82.72 |
2025-创伤骨外科-医生 | 林*辉 | 79.08 |
2025-创伤骨外科-医生 | 梁*辉 | 77.36 |
2025-创伤骨外科-医生 | 陈*宇 | 76.52 |
2025-儿科-医生 | 杨*英 | 87.04 |
2025-肺结节专科-医生 | 邓*朗 | 96.4 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 郑*杨 | 92.32 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 蔡*庭 | 82.84 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 刘*霞 | 82.44 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 李*纯 | 75.52 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 钟*娴 | 75.16 |
2025-肺肿瘤科-医生 | 李* | 72.96 |
2025-风湿免疫科-医生 | 李*豪 | 92.4 |
2025-风湿免疫科-医生 | 罗*庆 | 91.52 |
2025-风湿免疫科-医生 | 邵* | 86.8 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 李*洁 | 90.04 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 杨*盛 | 82.8 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 牛*媛 | 78.76 |
2025-呼吸与危重症医学科-医生 | 周*鹏 | 76.96 |
2025-急诊科-医生 | 黎*权 | 90.2 |
2025-急诊科-医生 | 颜*涛 | 86.52 |
2025-急诊科-医生 | 黄* | 84.12 |
2025-急诊科-医生 | 钟*琪 | 83.88 |
2025-急诊科-医生 | 肖*鑫 | 81.48 |
2025-急诊科-医生 | 张*芳 | 80 |
2025-急诊科-医生 | 郎*梅 | 76.88 |
2025-急诊科-医生 | 罗*福 | 76.4 |
2025-急诊科-医生 | 陈*林 | 76.36 |
2025-急诊科-医生 | 黎*辉 | 74.88 |
2025-急诊科-医生 | 丁* | 74.48 |
2025-计内妇科-医生 | 李*然 | 93.8 |
2025-计内妇科-医生 | 关*蕙 | 84.32 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 卢*阳 | 88.2 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 吴*利 | 78.52 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 张*彤 | 78.28 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 祖* | 76.72 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 陈*晨 | 73.64 |
2025-康复医学科(管床医生)-医生 | 姚*莎 | 69.56 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 廖*威 | 92.08 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 郑*贞 | 76.16 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 周*蓉 | 74 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 余* | 64.88 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 王*焜 | 64.36 |
2025-康复医学科(针灸推拿学)-医生 | 李*伟 | 62.4 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 陈*奇 | 71.64 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 沈*怡 | 69.64 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 符*臻 | 68.56 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 况*文 | 67.8 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 王*玉 | 66.84 |
2025-口腔医学中心(口腔颌面外科)-医生 | 郑*予 | 65.48 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 詹* | 90.56 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 陶*文 | 90.4 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 冯*弟 | 84 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 李*杰 | 72.24 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 杨*雨 | 70.48 |
2025-口腔医学中心(口腔种植)-医生 | 黄*莹 | 69.92 |
2025-临床营养中心-医生 | 薛* | 85.68 |
2025-临床营养中心-医生 | 龚* | 83.48 |
2025-麻醉科(博士)-医生 | 王* | 58.6 |
2025-麻醉科(博士)-医生 | 陈*云 | 57.8 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 黄*生 | 72.24 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 李*珊 | 69.72 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 黄*琳 | 65.84 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 彭* | 65.4 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 张*红 | 65.12 |
2025-麻醉科(硕士)-医生 | 朱*烨 | 64.4 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 李* | 80.24 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 赖*杰 | 77 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 曾*柏 | 73.96 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 袁* | 65.52 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 李* | 65.36 |
2025-泌尿外科(博士)-医生 | 岑*壬 | 45.8 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 钟* | 61 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 张*雷 | 60.4 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 唐*韬 | 60.4 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 关*添 | 58.6 |
2025-泌尿外科(硕士)-医生 | 柯* | 56.4 |
2025-脑血管病外科-医生 | 周*遥 | 92.28 |
2025-脑血管病外科-医生 | 黄*岳 | 90.32 |
2025-脑血管病外科-医生 | 欧*谋 | 89.52 |
2025-脑血管病外科-医生 | 骆* | 84.72 |
2025-脑血管病外科-医生 | 赵*地 | 84.64 |
2025-脑血管病外科-医生 | 林*泽 | 81.28 |
2025-脑血管病外科-医生 | 施*宝 | 64.76 |
2025-脑血管病外科-医生 | 黄*帮 | 64.2 |
2025-脑血管病外科-医生 | 张*浩 | 61.48 |
2025-脑血管病外科-医生 | 杜*勇 | 61.16 |
2025-脑血管病外科-医生 | 吴* | 60.36 |
2025-脑血管病外科-医生 | 徐*赞 | 59.32 |
2025-内分泌科-医生 | 应*雪 | 82.88 |
2025-内分泌科-医生 | 李*然 | 80.08 |
2025-内分泌科-医生 | 曾*丽 | 77.92 |
2025-内分泌科-医生 | 陈*思 | 73.2 |
2025-内分泌科-医生 | 巫*丽 | 64.92 |
2025-内分泌科-医生 | 冯*露 | 63.72 |
2025-皮肤医学中心-医生 | 刘*婷 | 92.92 |
2025-皮肤医学中心-医生 | 黄*淼 | 87.88 |
2025-皮肤医学中心-医生 | 林*凡 | 82.96 |
2025-皮肤医学中心-医生 | 曾*霜 | 71.28 |
2025-皮肤医学中心-医生 | 何* | 67.64 |
2025-普通妇科-医生 | 江*琪 | 93.52 |
2025-普通妇科-医生 | 朱*华 | 83.08 |
2025-普通妇科-医生 | 吴*娟 | 81.16 |
2025-普通妇科-医生 | 黄*瑶 | 79.12 |
2025-全科医学科-医生 | 黄*铨 | 93.24 |
2025-全科医学科-医生 | 石*蓝 | 89.92 |
2025-全科医学科-医生 | 何*珍 | 59.56 |
2025-全科医学科-医生 | 何*娟 | 59.36 |
2025-全科医学科-医生 | 张*浩 | 57.56 |
2025-全科医学科-医生 | 仲*雨 | 56.04 |
2025-全科医学科-医生 | 苏*翠 | 55.32 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 甄*颖 | 92.52 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 姚*岺 | 82.8 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 梁*媚 | 82.44 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 袁*兰 | 72 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 屈* | 71.32 |
2025-神经内科(管床医生)-医生 | 徐*晗 | 70.52 |
2025-神经内科(心理治疗方向)-医生 | 李*峰 | 88 |
2025-神经内科(心理治疗方向)-医生 | 蒋*轩 | 86.48 |
2025-神经内科(心理治疗方向)-医生 | 王* | 86.44 |
2025-神经内科(心理治疗方向)-医生 | 周* | 80.24 |
2025-神经内科(心理治疗方向)-医生 | 崔*泳 | 74.64 |
2025-神经内科(介入方向)-医生 | 王*飞 | 91.2 |
2025-肾内科-医生 | 刘* | 89.52 |
2025-肾内科-医生 | 王*雅 | 83.72 |
2025-肾内科-医生 | 江*敏 | 82.24 |
2025-肾内科-医生 | 贾*媛 | 71.8 |
2025-生殖医学中心-医生 | 刘* | 89.68 |
2025-生殖医学中心-医生 | 陈*娜 | 84.04 |
2025-生殖医学中心-医生 | 彭*燕 | 81.72 |
2025-生殖医学中心-医生 | 庄*虹 | 79.48 |
2025-生殖医学中心-医生 | 许*芸 | 75.44 |
2025-生殖医学中心-医生 | 唐*婷 | 74.44 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 林*熹 | 88.44 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 冯*清 | 88.24 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 陈*婷 | 85.64 |
2025-头颈肿瘤科-医生 | 韦*标 | 83.4 |
2025-胃肠外科-医生 | 张*奇 | 97.6 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 陈*旭 | 89.44 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 刘*潭 | 88.2 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 张* | 83.16 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 王* | 82.36 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 邓*轩 | 78.96 |
2025-胃肠肿瘤科-医生 | 司*齐 | 77.88 |
2025-消化内科-医生 | 何* | 97.4 |
2025-消化内科-医生 | 蒙*君 | 91.4 |
2025-消化内科-医生 | 张*宇 | 86.6 |
2025-消化内科-医生 | 赖*微 | 73 |
2025-消化内科-医生 | 林*芝 | 66.76 |
2025-消化内科-医生 | 刘*洋 | 65.64 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 贺*波 | 88.6 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 李*衍 | 85.32 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 梁*敏 | 83.68 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 朱*媛 | 82.56 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 朴*慧 | 80.44 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 马*彬 | 79.56 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 阮*彬 | 76.44 |
2025-心血管内科(博士)-医生 | 刘*林 | 75.32 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 王* | 90.36 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 占*琳 | 81.32 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 邵*思 | 81.16 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 柳*芳 | 81 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 梁*天 | 80.16 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 陈*伟 | 79.88 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 司**源 | 79.72 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 孟*爱 | 79 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 陈*钧 | 77.68 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 陈*佳 | 77.52 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 陈*浓 | 77.12 |
2025-心血管内科(硕士)-医生 | 孔*雨 | 76.88 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 杨*晨 | 90.52 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 刘*浪 | 82.48 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 徐* | 75.8 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 秦* | 73.56 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 邱*洲 | 73.36 |
2025-心血管外科(硕士)-医生 | 张* | 72.96 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 吕*鑫 | 81.48 |
2025-血管甲状腺外科-医生 | 柯*祥 | 75.92 |
2025-影像中心-医生 | 卢*静 | 86.2 |
2025-肿瘤神经外科-医生 | 岳* | 86.08 |
2025-肿瘤神经外科-医生 | 李* | 83.48 |
2025-重症医学科-医生 | 宋*东 | 91.72 |
2025-重症医学科-医生 | 李*洁 | 88.24 |
2025-病理科-医技 | 张*秀 | 79.6 |
2025-病理科-医技 | 邵*琳 | 78.8 |
2025-病理科-医技 | 彭*琳 | 73.6 |
2025-病理科-医技 | 黄*桂 | 73.24 |
2025-病理科-医技 | 欧*洁 | 61.8 |
2025-病理科-医技 | 郭*玲 | 61.6 |
2025-检验科-医技 | 吴*儿 | 91.68 |
2025-检验科-医技 | 曾*睿 | 84.56 |
2025-检验科-医技 | 张*玲 | 84.56 |
2025-检验科-医技 | 谭* | 82.96 |
2025-检验科-医技 | 黄*捷 | 82.2 |
2025-检验科-医技 | 陈*霖 | 79.92 |
2025-康复医学科-医技 | 柯*植 | 93.24 |
2025-康复医学科-医技 | 谢* | 86.88 |
2025-康复医学科-医技 | 朱*文 | 71.56 |
2025-康复医学科-医技 | 皇*萌 | 68.92 |
2025-康复医学科-医技 | 朱*庭 | 68.28 |
2025-康复医学科-医技 | 何*如 | 67.68 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 陈*君 | 76.68 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 岑*莉 | 55.56 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 邓*兰 | 48.28 |
2025-皮肤医学中心-医技 | 黎*彤 | 44.16 |
2025-输血科-医技 | 刘*永 | 81.76 |
2025-心血管外科-医技 | 袁* | 82.52 |
2025-心血管外科-医技 | 周*宝 | 78.76 |
2025-心血管外科-医技 | 吴* | 76.8 |
2025-心血管外科-医技 | 李* | 72.08 |
2025-药学部-医技 | 林*慧 | 92.72 |
2025-药学部-医技 | 李*婷 | 91.52 |
2025-药学部-医技 | 郭*纤 | 88.6 |
2025-药学部-医技 | 李*琪 | 88.2 |
2025-药学部-医技 | 许*茵 | 86.36 |
2025-药学部-医技 | 李*韶 | 86.04 |
2025-药学部-医技 | 吴*东 | 85.72 |
2025-药学部-医技 | 简*莹 | 85.12 |
2025-药学部-医技 | 马*婷 | 82.44 |
2025-药学部-医技 | 麦*晴 | 82.4 |
2025-药学部-医技 | 黄* | 80.92 |
2025-药学部-医技 | 王*洋 | 79.8 |
2025-药学部-医技 | 钟*莲 | 77.36 |
2025-药学部-医技 | 李*兰 | 76.24 |
2025-药学部-医技 | 唐*玲 | 75.84 |
2025-药学部-医技 | 李*珠 | 74.92 |
2025-药学部-医技 | 陈*华 | 74.88 |
2025-药学部-医技 | 李*琪 | 73.72 |
2025-药学部-医技 | 金*展 | 73.36 |
2025-药学部-医技 | 谢*沁 | 72.12 |
2025-药学部-医技 | 张* | 71.4 |
2025-药学部-医技 | 黎* | 70.64 |
2025-药学部-医技 | 廖*莲 | 70.04 |
2025-药学部-医技 | 金* | 69.72 |
2025-药学部-医技 | 肖*英 | 68.24 |
2025-药学部-医技 | 陈*静 | 68.16 |
2025-药学部-医技 | 黄*宁 | 62.24 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 廖*婷 | 90.32 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 梁* | 82.52 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 余*敏 | 81.68 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 蔡*贤 | 74.12 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 吴*珍 | 71.24 |
2025-财务部(内部控制管理岗)-行政后勤 | 潘*仪 | 71.24 |
2025-财务部(支出稽核岗)-行政后勤 | 温*莉 | 89 |
2025-财务部(支出稽核岗)-行政后勤 | 张*星 | 87.32 |
2025-财务部(支出稽核岗)-行政后勤 | 孙*晴 | 84.08 |
2025-财务部(支出稽核岗)-行政后勤 | 陆*雯 | 79.68 |
2025-财务部(支出稽核岗)-行政后勤 | 陈*贞 | 74.76 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 张*丹 | 90.24 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 郑*悦 | 82.88 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 黎*仪 | 74.6 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 甘* | 72.76 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 陈*雪 | 67.88 |
2025-人力资源部-行政后勤 | 张* | 60 |
2025-审计科-行政后勤 | 刘*铄 | 90 |
2025-审计科-行政后勤 | 刘*婷 | 88.56 |
2025-审计科-行政后勤 | 杨*怡 | 87.24 |
2025-审计科-行政后勤 | 陈*兰 | 84.52 |
2025-审计科-行政后勤 | 胡* | 73.72 |
2025-审计科-行政后勤 | 李* | 73.56 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 徐* | 83 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 罗*燕 | 79.6 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 李*兰 | 69.8 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 冼*佩 | 68.4 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 马*明 | 67.68 |
2025-医院办公室-行政后勤 | 何*轩 | 66.96 |
2025-护理-临床护理 | 王*雯 | 84.8 |
2025-护理-临床护理 | 洪*丹 | 83.56 |
2025-护理-临床护理 | 洪*航 | 83.36 |
2025-护理-临床护理 | 何* | 82.52 |
2025-护理-临床护理 | 王* | 82.48 |
2025-护理-临床护理 | 王*嘉 | 82.08 |
2025-护理-临床护理 | 张*洁 | 81.64 |
2025-护理-临床护理 | 林*华 | 81.4 |
2025-护理-临床护理 | 何*晴 | 81.16 |
2025-护理-临床护理 | 李*格 | 80.8 |
2025-护理-临床护理 | 严*航 | 80 |
2025-护理-临床护理 | 杨*梅 | 79.96 |
2025-护理-临床护理 | 吴*菁 | 79.92 |
2025-护理-临床护理 | 陈*康 | 79.84 |
2025-护理-临床护理 | 袁*欣 | 79.8 |
2025-护理-临床护理 | 欧*仪 | 79.72 |
2025-护理-临床护理 | 刘* | 79.28 |
2025-护理-临床护理 | 张*涛 | 79.24 |
2025-护理-临床护理 | 钟* | 78.84 |
2025-护理-临床护理 | 吴*英 | 78.6 |
2025-护理-临床护理 | 杨*娟 | 78.2 |
2025-护理-临床护理 | 吴*盈 | 78.08 |
2025-护理-临床护理 | 吴*雨 | 77.92 |
2025-护理-临床护理 | 冯* | 77.72 |
2025-护理-临床护理 | 李*雯 | 77.4 |
2025-护理-临床护理 | 易*雪 | 77.2 |
2025-护理-临床护理 | 郑* | 77.08 |
2025-护理-临床护理 | 何*盈 | 76.12 |
2025-护理-临床护理 | 耿*婧 | 76 |
2025-护理-临床护理 | 李* | 75.8 |
2025-护理-临床护理 | 贾*波 | 75.76 |
2025-护理-临床护理 | 江*孜 | 75.68 |
2025-护理-临床护理 | 邓*艳 | 75.48 |
2025-护理-临床护理 | 胡* | 75.32 |
2025-护理-临床护理 | 谢*淇 | 74.88 |
2025-护理-临床护理 | 李*嘉 | 74.8 |
2025-护理-临床护理 | 邓*诗 | 74.72 |
2025-护理-临床护理 | 刘*程 | 74.68 |
2025-护理-临床护理 | 兰*玥 | 74.52 |
2025-护理-临床护理 | 郭*英 | 74.48 |
2025-护理-临床护理 | 徐*琪 | 74.2 |
2025-护理-临床护理 | 巫*波 | 73.76 |
2025-护理-临床护理 | 赵*贤 | 73.16 |
2025-护理-临床护理 | 蔡* | 73 |
2025-护理-临床护理 | 成*芳 | 72.96 |
2025-护理-临床护理 | 梁*儿 | 72.96 |
2025-护理-临床护理 | 莫* | 72.88 |
2025-护理-临床护理 | 陈*欣 | 72.72 |
2025-护理-临床护理 | 周* | 70.24 |
2025-护理-临床护理 | 黄*勇 | 69.64 |
2025-护理-临床护理 | 郭*妹 | 68.88 |
2025-护理-临床护理 | 罗*晶 | 67.16 |
2025-护理-临床护理 | 汤*思 | 67.08 |
2025-护理-临床护理 | 李* | 67.36 |
2025-护理-临床护理 | 南* | 65.4 |
2025-护理-临床护理 | 向* | 64.84 |
2025-护理-临床护理 | 李*玉 | 63.8 |
2025-护理-临床护理 | 崔*杰 | 62.48 |
2025-护理-临床护理 | 杨*芬 | 62.4 |
2025-护理-临床护理 | 黄*如 | 60.92 |
2025-护理-临床护理 | 陈*娟 | 59.76 |
2025-护理-临床护理 | 高* | 59.32 |
2025-护理-临床护理 | 热****萨 | 59.16 |
2025-护理-临床护理 | 刘*玲 | 59.12 |
2025-护理-临床护理 | 邓*欢 | 58.84 |
2025-护理-临床护理 | 袁*澜 | 58.56 |
2025-护理-临床护理 | 吕*菊 | 58.04 |
2025-护理-临床护理 | 许* | 57.36 |
2025-护理-临床护理 | 陈* | 56.92 |
二、复试考核安排
(一)复试考核人选将按照招聘岗位人数1:3比例进入,如遇到放弃人员可按照排名顺位递补进入复试考核。
(二)复试考核安排将另行邮件通知。
佛山市第一人民医院 人力资源部