招聘岗位 (岗位代码) |
姓名 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 毕业院校 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
麻醉科副主任医师(202401) | 杨龙 | 研究生 | 医学博士学位 | 麻醉学 | 新疆医科大学 | 84.9 | 1 | |
麻醉科副主任医师(202401) | 贺俭 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 临床医学 | 南方医科大学 | 84.9 | 1 | |
康复医学科副主任医师(202402) | 唐志明 | 研究生 | 残疾康复医学博士学位 | 残疾康复医学 | 日本东北大学 | 85.8 | 1 | |
眼科主治医师(202403) | 彭文艳 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 临床医学(眼科学) | 中山大学 | 85.5 | 1 | |
鼻咽肿瘤科主治医师(202404) | 马峰 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 肿瘤学 | 暨南大学 | 83.4 | 1 | |
麻醉科主治医师(202405) | 马莉 | 研究生 | 医学博士学位 | 尖端医学药学 | 日本千叶大学 | 84.9 | 1 | |
泌尿生殖肿瘤科主治医师(202406) | 徐萌 | 研究生 | 医学博士学位 | 肿瘤学 | 中山大学 | 86.5 | 1 | |
脊柱关节微创外科主治医师(202407) | 邓东海 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 临床医学 | 南方医科大学 | 89.4 | 1 | |
肾内科医师(202408) | 陈绮雁 | 研究生 | 医学博士学位 | 内科学 | 南方医科大学 | 83.8 | 1 | |
生殖医学中心医师(202409) | 王梦 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 临床医学 | 中山大学 | 84 | 1 | |
泌尿外科医师(202411) | 吴震宇 | 研究生 | 临床医学博士学位 | 临床医学 | 中山大学 | 87 | 1 | |
肿瘤放射物理科医技(202412) | 李盈辉 | 研究生 | 理学博士学位 | 粒子物理与原子核物理 | 中山大学 | 86.1 | 1 |
咨 询 电 话:0757-83163883。