序号 | 职位名称 | 代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
1 | 神经内科医生 | 202218 | 谭泽锋 | 免考 | 98 | 1 | 是 | |
2 | 血液淋巴瘤科医生 | 202219 | 凌奕文 | 免考 | 99 | 1 | 是 | |
3 | 乳腺外一科医生 | 202220 | 蔡耿喜 | 免考 | 95.5 | 1 | 是 | |
4 | 眼科医生 | 202221 | 曾君 | 免考 | 96.5 | 1 | 是 | |
5 | 鼻咽放疗二科医生 | 202222 | 牛玉春 | 免考 | 92 | 1 | 是 | |
6 | 麻醉科医生 | 202223 | 杨鑫 | 免考 | 93 | 1 | 是 | |
7 | 胃肠外一科医生 | 202224 | 卢鹏程 | 免考 | 98.5 | 1 | 是 | |
8 | 泌尿外科医生 | 202225 | 何侃成 | 免考 | 97 | 1 | 是 | |
9 | 疼痛科医生 | 202226 | 黎坚德 | 免考 | 91.5 | 1 | 是 | |
10 | 转化医学研究院研究人员 | 202227 | 郭莉 | 免考 | 93.5 | 1 | 是 | |
11 | 耳科医生 | 202228 | 陈学华 | 免考 | 95 | 1 | 是 | |
咨询电话:0757-83163883(人力资源部)。 投诉电话:0757-83163881(纪检科)。 |