2021年财务部招聘考试总分成绩如下,排名不分先后。进入下一程序名单将会按照招聘方案执行,请留意电子邮件通知。
身份证号码 | 总分 |
440602********0611 | 76.9 |
440602********0645 | 30.5 |
440602********0920 | 58 |
440602********0923 | 60.9 |
440602********0924 | 53.6 |
440602********1525 | 67.7 |
440602********1549 | 57.9 |
440602********1821 | 61.4 |
440602********184X | 21.5 |
440603********3021 | 72.4 |
440603********452X | 58.7 |
440682********3216 | 73.7 |
440682********3625 | 53.8 |
440682********602X | 78.1 |
440682********6068 | 64 |
440683********1628 | 27 |
440683********2624 | 52.6 |
440784********1216 | 57.4 |
440784********3029 | 62.7 |
440921********383X | 75.65 |
441426********0325 | 24.5 |
445121********4822 | 69.1 |
445221********6227 | 60.3 |
450481********321X | 62.4 |
人力资源部
2021-5-14