2020年1月7日面试成绩如下,排名不分先后。考核通知将会于下周分批次发布,请留意电子邮件与短信通知。
证件号码 | 总分 |
230406********0249 | 75.75 |
230622********5864 | 64.75 |
239005********2526 | 58.05 |
340103********1012 | 70.1 |
350623********0067 | 75.5 |
360521********1022 | 54.25 |
360721********7260 | 74.55 |
360727********0923 | 68 |
360729********0314 | 78.45 |
362227********0629 | 79.55 |
362228********0020 | 66.3 |
362330********4911 | 69.65 |
362401********0023 | 27.25 |
362426********4875 | 70.35 |
370282********3020 | 73.25 |
370402********8377 | 74.45 |
411328********3096 | 69.35 |
411522********3620 | 71.25 |
412721********0618 | 66.05 |
412723********0041 | 76.75 |
412728********4253 | 57.7 |
420921********4229 | 66.1 |
430405********5029 | 57 |
430423********662X | 66.75 |
430423********7046 | 62.65 |
430424********3115 | 63.4 |
430524********2925 | 72.05 |
430581********4025 | 68.5 |
430581********4988 | 58.5 |
430923********1422 | 74.35 |
431023********2114 | 73.65 |
431024********0026 | 70.3 |
440103********3916 | 74.1 |
440181********2413 | 61.7 |
440182********1266 | 66.65 |
440203********1844 | 68.7 |
440223********2720 | 33.5 |
440582********2641 | 71.5 |
440602********1823 | 79.95 |
440602********1829 | 74.65 |
440603********382x | 70.4 |
440603********3834 | 60.45 |
440603********3849 | 70.15 |
440681********3115 | 75.55 |
440681********4781 | 68 |
440681********5416 | 69.85 |
440682********1321 | 76.4 |
440682********324X | 71.65 |
440682********4711 | 70.4 |
440682********5418 | 47.15 |
440683********3928 | 64.35 |
440684********0411 | 69.45 |
440684********7326 | 56.55 |
440711********5130 | 78.15 |
440823********0028 | 76.9 |
440825********1969 | 62.75 |
440881********0253 | 63.4 |
440881********1416 | 70.15 |
440881********2442 | 46.5 |
440881********3522 | 78.2 |
440882********5432 | 67.95 |
440882********5783 | 63.1 |
440882********6917 | 68.8 |
440883********0376 | 62.4 |
440883********1963 | 76.35 |
440921********3223 | 59.85 |
440921********3820 | 75 |
440923********0058 | 71.95 |
440923********546X | 51.5 |
440981********545X | 70.85 |
440982********1618 | 77.5 |
440982********3176 | 69.1 |
441283********0376 | 78.9 |
441323********1548 | 65 |
441324********0020 | 65.3 |
441421********1479 | 73.25 |
441424********2563 | 66.25 |
441481********1373 | 68.95 |
441481********1670 | 66.4 |
441621********3523 | 60.65 |
441623********0620 | 68.85 |
441802********3270 | 62.65 |
441823********0442 | 74.7 |
441881********1420 | 62.75 |
442000********2032 | 62.75 |
445121********3969 | 68.1 |
445222********2745 | 77.5 |
445224********062X | 66 |
445281********2459 | 63.65 |
445381********2158 | 68.75 |
445381********7829 | 66 |
450481********0412 | 68.95 |
450521********5591 | 71 |
500227********2848 | 67.5 |
622426********1521 | 75.5 |
M09412******** | 68 |
佛山市第一人民医院 人力资源部
2020-1-8