2019年12月19日面试成绩如下,排名不分先后。考核通知将会于12月23日至24日分批次发布,请留意电子邮件与短信通知。
证件号码 | 总分 |
140932********0014 | 61.05 |
220122********4841 | 48.4 |
230125********2122 | 65.75 |
230202********0327 | 40.45 |
230802********0733 | 66.4 |
230882********0612 | 62.05 |
231182********4921 | 58.45 |
232302********1722 | 62.65 |
342601********0035 | 69.4 |
350104********4941 | 58.85 |
350681********0016 | 54.45 |
350823********0014 | 58.5 |
360424********4913 | 75.45 |
360426********3016 | 74.35 |
360502********0426 | 69.85 |
360732********5110 | 63.3 |
362201********3020 | 60.9 |
362202********6321 | 58.3 |
362229********1020 | 69.8 |
362422********2530 | 67.55 |
362427********0018 | 59.65 |
362522********0025 | 48.05 |
362527********1120 | 60.15 |
370283********0036 | 71.3 |
370881********5831 | 64.4 |
371522********6014 | 65.3 |
410104********0193 | 51.1 |
410481********0514 | 59.4 |
410728********401X | 67.9 |
411327********0671 | 63.9 |
411423********0517 | 66.8 |
412728********5240 | 59.65 |
413026********424X | 67.5 |
420324********0538 | 71.5 |
420324********2759 | 54.9 |
420984********4026 | 62.8 |
421002********1410 | 69 |
421081********1894 | 68.8 |
421081********4302 | 59.55 |
421083********282X | 64.25 |
421126********3309 | 60.25 |
421127********0464 | 67.65 |
421181********3138 | 68.8 |
421222********0128 | 68.05 |
421222********6462 | 70.55 |
421223********2571 | 68.3 |
430224********0014 | 66.95 |
430302********1055 | 67.25 |
430421********3847 | 69 |
430422********0065 | 63.3 |
430481********2348 | 54.2 |
430522********9320 | 54.8 |
430525********4921 | 60.4 |
430703********0504 | 72.7 |
431024********423x | 55.4 |
431122********5817 | 61.8 |
431125********0919 | 55.5 |
432503********3156 | 64.05 |
432503********4683 | 86.35 |
433122********1014 | 64.1 |
440106********0911 | 64.45 |
440184********6329 | 66.3 |
440223********4318 | 54.9 |
440281********0428 | 73.95 |
440281********5615 | 74.6 |
440509********2827 | 52.05 |
440513********5016 | 63.65 |
440582********2957 | 61.1 |
440582********3030 | 66.45 |
440582********4227 | 61.8 |
440602********0015 | 70.3 |
440602********1522 | 70.55 |
440602********1862 | 55.7 |
440603********3421 | 75.5 |
440681********4278 | 75.5 |
440681********5969 | 74.75 |
440682********0658 | 68.65 |
440682********176X | 67.05 |
440682********2817 | 61.05 |
440682********2828 | 49.7 |
440682********5412 | 68.8 |
440682********6327 | 59.05 |
440683********6620 | 74.75 |
440705********0123 | 71.7 |
440781********0568 | 78.15 |
440782********3921 | 62.85 |
440782********6526 | 71.85 |
440811********2365 | 65.75 |
440881********276X | 62.85 |
440882********6207 | 53.05 |
440882********8322 | 58.85 |
440883********3607 | 49.2 |
440921********2954 | 69.25 |
440923********1745 | 65.2 |
440923********6552 | 72.4 |
441202********251X | 71.75 |
441223********1165 | 68.35 |
441322********4620 | 60.9 |
441422********4818 | 64 |
441424********0557 | 70.5 |
441426********0098 | 64.15 |
441426********0922 | 50.3 |
441502********0822 | 66.3 |
441522********0651 | 65.4 |
441522********4710 | 65.85 |
441622********1593 | 69.8 |
441622********3062 | 46.5 |
441623********061X | 71.05 |
441623********5783 | 57.6 |
441781********5438 | 62.3 |
441801********2662 | 54.5 |
441823********6423 | 71.5 |
441827********4726 | 64 |
441827********7026 | 60.9 |
441881********3422 | 62.15 |
441882********0325 | 74.1 |
441882********0625 | 60.8 |
441882********5725 | 72.75 |
441900********1971 | 66.8 |
445221********5017 | 64.5 |
445281********6329 | 60.85 |
445321********371X | 64.2 |
450321********4545 | 75.9 |
450331********2120 | 76.65 |
450403********1821 | 69.75 |
450922********3127 | 66.2 |
450981********3033 | 58.75 |
452224********0020 | 69.65 |
500222********615X | 68 |
500235********1582 | 57.95 |
511024********1712 | 55.15 |
520181********0821 | 70.5 |
522227********162x | 63.8 |
佛山市第一人民医院 人力资源部
2019年12月20日