证件号码 | 总分 |
362330********6539 | 87.49 |
430408********0021 | 80.39 |
432501********1026 | 87.74 |
440602********0329 | 87.97 |
440602********1515 | 81.25 |
440602********1524 | 82.02 |
440602********1821 | 88.46 |
440603********3021 | 83.10 |
440682********0666 | 79.65 |
440682********6026 | 86.49 |
440682********6644 | 82.50 |
440684********0027 | 79.55 |
440781********7817 | 80.33 |
441423********2040 | 82.33 |
专业技能考核将会按照比例进行通知,请以医院通知为准。