身份证号 | 总分 |
362227********1223 | 57.1 |
362330********6539 | 78.1 |
430408********0021 | 66.6 |
432501********1026 | 73.7 |
440602********0329 | 75.8 |
440602********1515 | 71.6 |
440602********1524 | 65.1 |
440602********1821 | 74.6 |
440603********3021 | 68.7 |
440603********3417 | 56.6 |
440603********3423 | 58.4 |
440603********3826 | 62.8 |
440682********0666 | 68.5 |
440682********6026 | 80.6 |
440682********602X | 62.0 |
440682********6644 | 63.4 |
440684********0027 | 64.8 |
440781********7817 | 66.4 |
440882********5046 | 60.2 |
441423********2040 | 63.4 |
441426********1848 | 55.0 |
450481********321X | 69.7 |
复试名单请以医院通知为准。
佛山市第一人民医院 人力资源部
2019年11月4日