2019年3月5日医生岗位招聘面试、笔试总成绩公布。(排名不分先后)
身份证号码 | 总分 |
422406********2107 | 74.5 |
440682********2144 | 71.3 |
140106********0629 | 70.9 |
410522********0028 | 69.8 |
360782********6420 | 67.7 |
440982********4324 | 73 |
412726********0427 | 70.7 |
412821********4942 | 67.3 |
440224********0767 | 65.7 |
440682********601X | 72.2 |
220382********4523 | 70.9 |
370404********2925 | 70.3 |
360730********0028 | 69.9 |
140223********2326 | 68.6 |
350481********0045 | 70 |
440682********4767 | 69 |
440982********3187 | 67.6 |
445224********3679 | 63.4 |
340322********0066 | 76 |
441224********7040 | 73.7 |
431028********001X | 68.6 |
371328********2015 | 71 |
441581********7979 | 73.3 |
341221********8573 | 68.1 |
445224********0031 | 76.2 |
460028********3247 | 75.7 |
440684********3249 | 68.5 |
431126********2217 | 57 |
441402********1079 | 69.6 |
412724********2116 | 69.5 |
420325********2310 | 75.5 |
440602********1841 | 77.5 |
431021********8621 | 76.6 |
441202********1015 | 77.8 |
440229********4225 | 73.8 |
130303********124X | 77.5 |
142302********1027 | 70.2 |
440682********5026 | 65.5 |
430527********3960 | 67.3 |
510923********4441 | 65.7 |
440602********0013 | 82 |
440181********275X | 52.2 |
341002********0248 | 76.3 |
441224********4847 | 69.3 |
440202********043X | 67.5 |
440682********3635 | 70.3 |
人力资源部
2019-3-6