2019年3月5日医技岗位招聘面试、笔试总成绩公布。(排名不分先后)
身份证号码 | 总分 |
440823********4952 | 64.7 |
320721********0413 | 59.4 |
440223********0329 | 69.7 |
431103********2434 | 64.4 |
441426********1832 | 63.0 |
440602********0024 | 60.9 |
421125********6713 | 60.0 |
412829********5612 | 59.2 |
440921********7117 | 58.7 |
440881********4878 | 59.3 |
440923********265X | 57.3 |
430981********3023 | 56.7 |
441827********5643 | 55.4 |
360681********261X | 55.2 |
440602********1516 | 64.2 |
440602********0645 | 63.1 |
442000********5473 | 53.1 |
441225********0028 | 52.3 |
431124********6391 | 69.0 |
441721********1573 | 68.9 |
441826********1732 | 65.6 |
362329********8146 | 63.9 |
430426********3534 | 52.6 |
445224********0931 | 64.3 |
450922********0876 | 57.2 |
371002********1018 | 60.7 |
445121********4510 | 60.4 |
441900********2051 | 59.3 |
440982********4071 | 56.2 |
441481********6108 | 54.7 |
440923********3822 | 52.1 |
430521********8750 | 49.8 |
440982********1858 | 48.5 |
440882********2792 | 57.2 |
410901********0841 | 54.8 |
440923********4838 | 53.8 |
441424********2557 | 77.5 |
450922********2019 | 65.9 |
431026********6511 | 63.1 |
411325********4118 | 63.1 |
430724********0023 | 62.3 |
441881********0818 | 61.5 |
440683********2630 | 60.8 |
441284********0060 | 55.3 |
440682********4725 | 54.9 |
421223********0031 | 52.6 |
441424********3532 | 51.8 |
445321********3123 | 60.7 |
412728********2535 | 55.6 |
445323********0912 | 51.3 |
360727********281X | 48.4 |
441522********1416 | 60.3 |
421087********2745 | 53.7 |
人力资源部
3月6日