排名不分先后
身份证 | 总分 |
152632******020521 | 46.8 |
210404******282720 | 69.85 |
220204******252741 | 57.25 |
230404******050523 | 64.2 |
330327******140610 | 70.75 |
340404******110825 | 73.4 |
342222******140042 | 65.45 |
360122******09217X | 75.1 |
360728******111313 | 43.25 |
370402******290016 | 66.55 |
372328******240026 | 70.6 |
411425******052438 | 71 |
413001******130516 | 70.35 |
420606******232521 | 73.25 |
420683******270523 | 65.55 |
421087******282745 | 70.25 |
421222******107243 | 64.5 |
430204******104024 | 69.4 |
430523******256436 | 62.55 |
430703******076856 | 46.05 |
431023******110547 | 63.5 |
431123******235026 | 69.3 |
431124******24032X | 69.35 |
431124******118118 | 65.2 |
432524******204044 | 71 |
440102******243660 | 71.2 |
440103******053920 | 77.1 |
440181******010918 | 61 |
440182******202425 | 65.8 |
440183******255225 | 70.3 |
440511******075610 | 53.05 |
440582******207015 | 71.25 |
440582******154248 | 81.1 |
440602******221523 | 69.7 |
440602******161576 | 54.3 |
440681******10264X | 55.1 |
440682******154324 | 69.65 |
440682******264737 | 80.5 |
440682******130634 | 62.75 |
440683******205121 | 59.45 |
440881******281624 | 69.65 |
440882******167623 | 57.3 |
440882******171883 | 60.05 |
440883******18192x | 71.5 |
440921******24425X | 75.35 |
440921******203530 | 66.7 |
440921******05839X | 65.7 |
440923******272171 | 69 |
440981******168128 | 65.7 |
440982******222768 | 61.55 |
441322******154613 | 65.5 |
441323******06404x | 70.15 |
441422******235118 | 53.4 |
441521******148241 | 61.05 |
441621******204019 | 58.8 |
441622******114661 | 60.25 |
441624******144119 | 66.7 |
441821******020431 | 70.2 |
441827******020037 | 71.5 |
441900******234319 | 65.8 |
445221******236998 | 63.95 |
445221******254953 | 65 |
445281******065355 | 61.5 |
445302******040631 | 63.3 |
445321******29061X | 58.3 |
450105******011569 | 48.75 |
450803******207029 | 69.7 |
450881******27471X | 64.45 |
513401******09062X | 80.75 |
黄*铭 | 63.3 |
许*荣 | 64.45 |
佛山市第一人民医院 人力资源部
2018-3-15